Visitas:   PAINEL INFORMATIVO NIMP    Versao 5.1-2024

Semana de 06/09 a 12/09/2021 (m)

26/04/2024-09:24-3.128.199.162

ANIV. VEICULO: GT/D TELEFONE: LOCALIDADE/OBRA: OBSERVACOES: FOTO
01- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
02- c049641 ALEXANDRE BERN. 05/03 . D 999594541 1 . 1 .
03- c057723 ANTONIO CLAUDIO 26/08 1 . D 99611-4075 . .
04- e239341 CAIO BARBOSA 09/12 1 . CO 99901-5666 1 . 1 .
05- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
06- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
07- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
08- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
09- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
010- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
011- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
012- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
013- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
014- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
015- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
016- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
017- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
018- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
019- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
020- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
021- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
022- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
023- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
024- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
025- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
026- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
027- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
028- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
029- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
030- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
031- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
032- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
033- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
034- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
035- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
036- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
037- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
038- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
039- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
040- e239340 ADAO LUCIO 28/04 1 . CO 999594541 . .
Coordenadores de Implantacao:    Fiscais contratados Telecomunicacoes:     Engenheiros Civis:     Fiscais proprios Telecom.: (m) INFORMACOES GERAIS:
* IP LOCAL: *